statystykiFikcyjny panel tylko do odczytu · bez połączenia z Discordem
SHADOW TEAM · FIKCYJNE DEMO TYLKO DO ODCZYTU

Bezpiecznie przeglądaj każdy kanał panelu. Kontrolki pokazują prawdziwy interfejs, ale zapisy, przesyłanie plików i działania moderacyjne są zablokowane i nigdy nie trafiają na Discorda.

Statystyki

Sprawdź wiadomości, aktywność głosową, zmiany liczby członków i rankingi.

Najwięcej wiadomości

Zakres danych: 22 sie 2026–28 sie 2026 · 7 dni z danymi
  1. 1 Alexalex 684
  2. 2 Novanova 665
  3. 3 Samsam 646
  4. 4 Ravenraven 627
  5. 5 Mayamaya 608
  6. 6 Echoecho 589
  7. 7 Kaikai 570
  8. 8 Lunaluna 551
  9. 9 Blazeblaze 532
  10. 10 Ghostghost 513
  11. 11 Riverriver 494
  12. 12 Atlasatlas 475
  13. 13 Skysky 456
  14. 14 Rookrook 437
  15. 15 Sagesage 418
  16. 16 Ashash 399
  17. 17 Jadejade 380
  18. 18 Finnfinn 361
  19. 19 Stormstorm 342
  20. 20 Milomilo 323
  21. 21 Emberember 304
  22. 22 Robinrobin 285
  23. 23 Scoutscout 266
  24. 24 Irisiris 247

Najwięcej na głosowym

Zakres danych: 22 sie 2026–28 sie 2026 · 7 dni z danymi
  1. 1 Irisiris 1 godz. 24 min
  2. 2 Scoutscout 1 godz. 29 min
  3. 3 Robinrobin 1 godz. 35 min
  4. 4 Emberember 1 godz. 40 min
  5. 5 Milomilo 1 godz. 46 min
  6. 6 Stormstorm 1 godz. 51 min
  7. 7 Finnfinn 1 godz. 57 min
  8. 8 Jadejade 2 godz. 2 min
  9. 9 Ashash 2 godz. 8 min
  10. 10 Sagesage 2 godz. 13 min
  11. 11 Rookrook 2 godz. 19 min
  12. 12 Skysky 2 godz. 25 min
  13. 13 Atlasatlas 2 godz. 30 min
  14. 14 Riverriver 2 godz. 36 min
  15. 15 Ghostghost 2 godz. 41 min
  16. 16 Blazeblaze 2 godz. 47 min
  17. 17 Lunaluna 2 godz. 52 min
  18. 18 Kaikai 2 godz. 58 min
  19. 19 Echoecho 3 godz. 3 min
  20. 20 Mayamaya 3 godz. 9 min
  21. 21 Ravenraven 3 godz. 15 min
  22. 22 Samsam 3 godz. 20 min
  23. 23 Novanova 3 godz. 26 min
  24. 24 Alexalex 3 godz. 31 min

Dane są zbierane od 1 lip 2026

Ustawienia konta i demonstracji

Te preferencje dotyczą tylko tej przeglądarki. Strony demonstracyjne używają fikcyjnych danych i nigdy nie zmieniają serwera Discord.